Догонит Россию? Украина продолжает бить антирекорды по COVID-19
Украина продолжает бить антирекорды по COVID-19. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 4 661 человека.
Рекордный прирост COVID-19 наблюдается уже четыре дня подряд. Всего с начала эпидемии в стране инфекция подтверждена уже у 222 322 человек.
За сутки от коронавируса скончались 92 украинца (всего 4 353).
Излечились 98 737 инфицированных (+2 146 за сутки).
Суточный прирост COVID-19 по регионам выглядит следующим образом:
? Винницкая обл. — 6 554 (+102)
? Волынская обл. — 8 455 (+130)
? Днепропетровская обл. — 6 719 (+297)
? Донецкая обл.* — 3 864 (+214)
? Житомирская обл. — 6 468 (+203)
? Закарпатская обл. — 10 105 (+101)
? Запорожская обл. — 4 401 (+117)
? Ивано-Франковская обл. — 14 093 (125)
? Кировоградская обл. — 1 158 (+17)
? Киев — 24 043 (+441)
? Киевская обл. — 9 591 (+163)
? Львовская обл. — 21 032 (+206)
? Луганская обл.* — 1207 (+67)
? Николаевская обл. — 3 490 (+121)
? Одесская обл. — 14 379 (+310)
? Полтавская обл. — 2 727 (+215)
? Ровенская обл. — 12 956 (+186)
? Сумская обл. — 4 908 (+231)
? Тернопольская обл. — 14 167 (+171)
? Харьковская обл. — 20 104 (+516)
? Херсонская обл. — 1 340 (+90)
? Хмельницкая обл. — 6 647 (+215)
? Черновицкая обл. — 14 966 (+179)
? Черкасская обл. — 4 430 (+135)
? Черниговская обл. — 4 518 (+109)
Добавим, что ВОЗ уже предрёк «незалежной» увеличение прироста числа заболевших до 7-9 тысяч в сутки.
По мнению экспертов международной организации, такие показатели будут достигнуты в ближайшие месяцы.
Читайте также: Крушение Ан-26 под Харьковом: в кабине находились «не те, кто надо» (ВИДЕО)
* украинские власти ведут подсчёт заболевших на оккупированных Киевом территориях ДНР и ЛНР
Источник - Русская весна